PZL Mielec M18 Dromader Matériaux aéronautiques Pièces détachées d'avions
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Mettre en évidence | PZL Mielec Dromader matériaux d'aviation,Matériaux pour l'aviation M18 Dromader,Pièces détachées pour avions PZL |
||
|---|---|---|---|
PZL-Mielec M-18 Dromader Matériaux aéronautiques
Le PZL-Mielec M-18 Dromader (en anglais: "Dromedary") est un avion agricole monomoteur fabriqué par PZL-Mielec en Pologne.L'aéronef est principalement utilisé comme cropduster ou machine d'extinction d'incendie.
De nombreux avions du type M-18 et ses variantes peuvent encore être vus dans le monde entier. Ils ont été vendus à 24 pays, plus de 200 sont utilisés aux États-Unis. En 2008, quinze ont été vendus à la Chine.PZL-Mielec vendait toujours les modèles M-18B et M-18BS, avec 759 construits au total. En 2017, le Dromader a été vendu par PZL-Mielec, mais la production a été arrêtée.avec des moteurs neufs (produits par WSK "PZL-Kalisz")Il est prévu d'acquérir des droits et de renouveler la production dans WZL-2 à Bydgoszcz.
Vous trouverez ci-dessous la liste des stocks de matériel d'aviationPZL-Mielec M-18 Dromader:
| Je ne veux pas. | R/N |
| 1 | WM-177 |
| 2 | Résultats de l'analyse |
| 3 | Résultats de l'analyse |
| 4 | Le numéro de série: |
| 5 | T12-G15-06 |
| 6 | T12-G15-05 |
| 7 | T12-G15-03 |
| 8 | T12-G15-02 |
| 9 | SZ6200 à 155 |
| 10 | Le nombre de personnes concernées est déterminé. |
| 11 | SB2795-32 |
| 12 | S10.308.00.0 |
| 13 | RLZ-1-3 |
| 14 | RLZ-1-3 |
| 15 | RLZ-1-3 |
| 16 | RLI1-1-2 |
| 17 | RLI1-1-2 |
| 18 | Le POIAEWONN |
| 19 | Le numéro de série PN-73/M-85008 |
| 20 | PLT-2 à 3 |
| 21 | PLT-2 à 3 |
| 22 | PLT-2 à 3 |
| 23 | Le MSZ-8M |
| 24 | Le MSZ-8M |
| 25 | Le MSZ-8M |
| 26 | MFM-25 |
| 27 | MFM-25 |
| 28 | M4 |
| 29 | Le KC-3 |
| 30 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
| 31 | JM10-49-5 Je suis désolé |
| 32 | JM10 à 47 |
| 33 | JM10 à 17 |
| 34 | JM10 à 11 |
| 35 | JM10 à 10 |
| 36 | Le nombre d'heures de travail |
| 37 | Le numéro ES2080 |
| 38 | D985780052 |
| 39 | D98570042 |
| 40 | D98. Je vous en prie.930.001 |
| 41 | D98. Je vous en prie.921.00.0 |
| 42 | D98. Je vous en prie.814.015 |
| 43 | D98. Je vous en prie.703.001 |
| 44 | D98. Je vous en prie.702.001 |
| 45 | D98. Je vous en prie.674.00.0 |
| 46 | D98. Je vous en prie.672.10.10 |
| 47 | D98. Je vous en prie.671.0.10 |
| 48 | D98. Je vous en prie.654.00.0 |
| 49 | D98. Je vous en prie.6500.0 |
| 50 | D98. Je vous en prie.640.00.0 |
| 51 | D98. Je vous en prie.62.100.0 |
| 52 | D98. Je vous en prie.6100.10 |
| 53 | D98. Je vous en prie.574.015 |
| 54 | D98. Je vous en prie.574.005 |
| 55 | D98. Je vous en prie.570.00.5 |
| 56 | D98. Je vous en prie.570.00.5 |
| 57 | D98. Je vous en prie.561.006 |
| 58 | D98. Je vous en prie.556.006 |
| 59 | D98. Je vous en prie.552.003 |
| 60 | D98. Je vous en prie.5000.10 |
| 61 | D98. Je vous en prie.452.00.0 |
| 62 | D98. Je vous en prie.450.00.0 |
| 63 | D98. Je vous en prie.404.030 |
| 64 | D98. Je vous en prie.404.010 |
| 65 | D98. Je vous en prie.180.20 |
| 66 | D98. Je vous en prie.167.1020 |
| 67 | D98. Je vous en prie.105.1020 |
| 68 | D98. Je vous en prie.003.565 |
| 69 | D98. Je vous en prie.000.00.0 |
| 70 | D98. Je vous en prie.000.00.0 |
| 71 | D78201. Je vous en prie.00.0 |
| 72 | D78. Je vous en prie.085.020 |
| 73 | D78. Je vous en prie.085.020 |
| 74 | D73. Je vous en prie.220.00.0 |
| 75 | D73. Je vous en prie.205.005 |
| 76 | D73. Je vous en prie.205.005 |
| 77 | D73. Je vous en prie.203.00.0 |
| 78 | D73. Je vous en prie.188.00.0 |
| 79 | D73. Je vous en prie.182.001 |
| 80 | D73. Je vous en prie.160.00.0 |
| 81 | D73. Je vous en prie.160.00.0 |
| 82 | D73. Je vous en prie.160.00.0 |
| 83 | D73. Je vous en prie.156- Je ne sais pas.000 |
| 84 | D73. Je vous en prie.140.011 |
| 85 | D73. Je vous en prie.120.04.0 |
| 86 | D73. Je vous en prie.120.03.0 |
| 87 | D73. Je vous en prie.120.03.0 |
| 88 | D73. Je vous en prie.120.02.0 |
| 89 | D73. Je vous en prie.120.00.1 |
| 90 | D73. Je vous en prie.111.00.0 |
| 91 | D73. Je vous en prie.105.000.0 |
| 92 | D72. Je vous en prie.426.001 |
| 93 | D72. Je vous en prie.411.002 |
| 94 | D68. Je vous en prie.004.00.2 |
| 95 | D67. Je vous en prie.110.001 |
| 96 | D67. Je vous en prie.100.00.1 |
| 97 | D67. Je vous en prie.010.00LP |
| 98 | D67. Je vous en prie.009.001 |
| 99 | D65015002 |
| 100 | D65. Je vous en prie.382.00.0 |
| 101 | D65. Je vous en prie.300.00.6 |
| 102 | D63. Je vous en prie.620.001 |
| 103 | D63. Je vous en prie.380.00.1 |
| 104 | D63. Je vous en prie.3100.96 |
| 105 | D63. Je vous en prie.200.00.0 |
| 106 | D63. Je vous en prie.100.00.0 |
| 107 | D62. Je vous en prie.220.00.4 |
| 108 | D62. Je vous en prie.110.002 |
| 109 | D61450. Je vous en prie.4.0 |
| 110 | D6117000. Je vous en prie.0 |
| 111 | D61. Je vous en prie.3000.0 |
| 112 | D61. Je vous en prie.220.00.0 |
| 113 | D61. Je vous en prie.220.00.0 |
| 114 | D61. Je vous en prie.220.00.0 |
| 115 | D61. Je vous en prie.100.001 |
| 116 | D61. Je vous en prie.00010.0 |
| 117 | D51. Je vous en prie.450.002 |
| 118 | D51. Je vous en prie.290.002 |
| 119 | D51. Je vous en prie.102.00.3 |
| 120 | D51. Je vous en prie.102.00.3 |
| 121 | D51. Je vous en prie.102.00.3 |
| 122 | D43. Je vous en prie.500.00.3 |
| 123 | D43. Je vous en prie.500.00.3 |
| 124 | D43. Je vous en prie.301.00.3 |
| 125 | D43. Je vous en prie.301.00.3 |
| 126 | D43. Je vous en prie.301.00.3 |
| 127 | D43. Je vous en prie.301.00.3 |
| 128 | D43. Je vous en prie.301.00.3 |
| 129 | D43. Je vous en prie.100.0003 |
| 130 | D43. Je vous en prie.100.0003 |
| 131 | D43. Je vous en prie.100.0003 |
| 132 | D43. Je vous en prie.100.0003 |
| 133 | D43. Je vous en prie.100.0003 |
| 134 | D43. Je vous en prie.100.0003 |
| 135 | D43. Je vous en prie.060003 |
| 136 | D43. Je vous en prie.05.0003 |
| 137 | D43. Je vous en prie.040.00.1 |
| 138 | D43. Je vous en prie.040.00.1 |
| 139 | D43. Je vous en prie.040.00.1 |
| 140 | D43. Je vous en prie.040.00.1 |
| 141 | D43. Je vous en prie.00062 |
| 142 | D43. Je vous en prie.000161.1 |
| 143 | D43. Je vous en prie.000151 |
| 144 | D43. Je vous en prie.000.073 |
| 145 | D43. Je vous en prie.000.013 |
| 146 | D410. Je vous en prie.0001.1 |
| 147 | D41. Je vous en prie.560.06.3 |
| 148 | D41. Je vous en prie.560.06.3 |
| 149 | D41. Je vous en prie.560.00.3 |
| 150 | D41. Je vous en prie.500.31 |
| 151 | D41. Je vous en prie.500.00.2 |
| 152 | D41. Je vous en prie.500.00.2 |
| 153 | D41. Je vous en prie.301.003 |
| 154 | D41. Je vous en prie.001.1 |
| 155 | D36. Je vous en prie.000.001 |
| 156 | D34. Je vous en prie.200.00.0 |
| 157 | D32. Je vous en prie.100.003 |
| 158 | D32.000L/P |
| 159 | D27.10000SL/P |
| 160 | D250000L/P |
| 161 | D250000L/P |
| 162 | D24. Je vous en prie.500.00T |
| 163 | D22. Je vous en prie.512.03.1 |
| 164 | D22. Je vous en prie.512.001 |
| 165 | D22. Je vous en prie.508.001 |
| 166 | D21400. Je vous en prie.320 |
| 167 | D10. Je vous en prie.863.001 |
| 168 | D10.600/03. Les résultats de l'enquête1 |
| 169 | D10.600/03. Les résultats de l'enquête1 |
| 170 | D10.600/01.1 |
| 171 | Le CPAB2.11 |
| 172 | Les résultats de l'enquête |
| 173 | Les résultats de l'enquête |
| 174 | Les résultats de l'enquête |
| 175 | Les résultats de l'enquête |
| 176 | C7615A-29 |
| 177 | A-417-2 |
| 178 | 800600M |
| 179 | 800600M |
| 180 | 740 à 500 |
| 181 | 63.300.00.5 |
| 182 | 63.300.00.5 |
| 183 | 63.300.00.5 |
| 184 | Pour les appareils à combustion |
| 185 | Pour les produits de la catégorie 6234 |
| 186 | 620511 |
| 187 | 6096A-6-6-6 |
| 188 | 600400M |
| 189 | 504.807 |
| 190 | 48K |
| 191 | 4394450 |
| 192 | 4272.162.0000.0 |
| 193 | 4272.162.0000.0 |
| 194 | 4155.200105.00 |
| 195 | 3723A-1 |
| 196 | 3611A-4-7 |
| 197 | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat |
| 198 | 33406A-1-5-10 |
| 199 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
| 200 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
| 201 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| 202 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
| 203 | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 204 | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 205 | Pour les véhicules à moteur électrique |
| 206 | 3311A-10 |
| 207 | 3311A-10 |
| 208 | 3311A-10 |
| 209 | 322A-4-6 |
| 210 | Pour les appareils à moteur |
| 211 | 100*100 |
| 212 | 304 et 0,1100*100 |
| 213 | 304 10*15 |
| 214 | 3001T |
| 215 | 30.002 |
| 216 | 30 ((126220R) |
| 217 | 240 x 50 à 10K |
| 218 | 240 x 50 à 10K |
| 219 | 2262A à 259 |
| 220 | 2262A à 259 |
| 221 | 2262A à 259 |
| 222 | 2258A-7-2 |
| 223 | 2258A-13-2 |
| 224 | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| 225 | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| 226 | 1922-3-18-4521 |
| 227 | Pour les produits de la catégorie 1 |
| 228 | 17 à 14 |
| 229 | 17 à 10 |
| 230 | 16.5*28*2-1H18N9T-OX-BN-77/118-01 |
| 231 | 1597A12U-7 |
| 232 | 13967 |
| 233 | 13964 |
| 234 | Le numéro d'immatriculation |
| 235 | 13959 à 1974 |
| 236 | 12TF-29-1 |
| 237 | 12TF-29-1 |
| 238 | 10683260.060 |
| 239 | 106.83260090 |
| 240 | 106.83.261.00.0 |
| 241 | 10*5*1 304 |
| 242 | 04 304 |
Contactez-nous pour les prix.

