Moteur d'avion à quatre cylindres horizontalement opposés IO-720 Moteur Lycoming
| Modèle | Série Lycoming IO-720 | Pouvoir | 400 ch |
|---|---|---|---|
| Déplacement | 11.8 L | Cylindre | 8 cylindres |
| Configuration | horizontalement opposé | Type de moteur | Moteur d'avion à injection de carburant |
| Refroidissement | Refroidi par air | Système de carburant | Injection de carburant |
| Disposition des cylindres | 4 cylindres par côté | Application | avions |
| Mettre en évidence | Moteur d'avion horizontal opposé,quatre cylindres Moteur d'avion,moteur de lycage IO-720 |
||
Le Lycoming IO-720 est un moteur d'avion à grande cylindrée, à plat, huit cylindres, avec quatre cylindres par côté.
Le moteur est doté d'un système d'injection de carburant qui régule le débit de carburant proportionnellement au flux d'air, la vaporisation du carburant se produisant aux orifices d'admission. Le moteur a une cylindrée de 722 pouces cubes (11,8 litres) et produit 400 ch (298 kW). Les cylindres ont des culasses refroidies par air moulées en alliage d'aluminium avec une chambre de combustion entièrement usinée.
| Modèle | Neuf | Reconditionné | Révisé |
|---|---|---|---|
| IO-720-A1B | ENPL-7356 | RENPL-7356 | HENPL-7356 |
| IO-720-A1B | ENPL-7371 | RENPL-7371 | HENPL-7371 |
| IO-720-A1B | ENPL-7491 | RENPL-7491 | HENPL-7491 |
| IO-720-A1B | ENPL-8546 | RENPL-8546 | HENPL-8546 |
| IO-720-B1B | ENPL-9578 | RENPL-9578 | HENPL-9578 |
| IO-720-D1B | ENPL-7488 | RENPL-7488 | HENPL-7488 |
| IO-720-D1C | ENPL-7218 | RENPL-7218 | HENPL-7218 |

