Tous les produits
Personne à contacter :
Leah Huang
Numéro de téléphone :
+86 18523839513
Quel est l'app? :
+8618523839513
ROTAX 912 IS ULS Jet Engine 74.6kW Aircraft Engine Series
Détails sur le produit
| Marque | BRP-Rotax | Série de produits | ROTAX 912 est/ULS |
|---|---|---|---|
| Type de produit | Moteur d'avion à quatre temps | Configuration du moteur | Quatre cylindres opposés horizontalement (quatre cylindres à plat) |
| Circuit de refroidissement | Cylindres refroidis par air avec culasses refroidies par liquide | Déplacement | 1211,2 cm³ / 73,91 pouces cubes |
| Puissance maximale | 84,8 kW / 115 ch à 5 800 tr/min | Puissance nominale | 115 ch |
| RPM maximale | 5 800 tr/min | Couple maximal | 144 Nm / 106 pi·lb à 4 900 tr/min |
| Alésage | 79,5 mm / 3,13 pouces | Système de carburant | Système à double carburateur |
| Prix | Contact Us for Pricing | ||
| Mettre en évidence | ROTAX 912 IS jet engine,ROTAX 912 ULS jet engine,74.6kW Aircraft Engine |
||
Description de produit
ROTAX 912 IS/ULS Aircraft Engine Series The ROTAX 912 ULS is a popular four-stroke, horizontally opposed, four-cylinder aircraft engine manufactured by BRP-Rotax. It is widely used in light sport aircraft (LSA), ultralights, and other small aircraft due to its reliability, efficiency, and relatively low maintenance requirements. Key Features of the ROTAX 912 ULS: Engine Type: Four-stroke, horizontally opposed (flat-four) configuration. Air-cooled cylinders with liquid-cooled
produits recommandés

